Jméno Příjmení Startovní číslo Celkové pořadí Pořadí kat. Čas Ztráta Kategorie Klub
Michal Zápotocký 16 1 1 01:43:15 MA18-29 ČISTÝ SPORT-OXYLABS
Jan Pechek 61 2 1 01:43:16 +00:00:00 MA30-39 Kola Bakus
Jan Písař 22 3 2 01:43:18 +00:00:03 MA30-39 Cycle Experts
Adam Hrdina 42 4 2 01:44:13 +00:00:58 MA18-29 CK Jihočeské naděje
Ivan Rybařík 39 5 1 01:44:37 +00:01:22 MA40-49 Čistý Sport - OXYLABS
Karel Dlouhý 25 6 2 01:44:39 +00:01:23 MA40-49 NKT Kablo
Lukáš Kindl 63 7 3 01:48:12 +00:04:56 MA30-39 Cycology
Jan Smrčka 34 8 3 01:48:14 +00:04:58 MA40-49 Eurofoam Sport Team
Adam Koten 26 9 4 01:48:29 +00:05:13 MA40-49 Training & Food
Daniel Michl 65 10 3 01:48:35 +00:05:20 MA18-29 Ski Bike Radotín
Vojtěch Písař 24 11 4 01:48:46 +00:05:30 MA30-39 Cycle Experts
Pavel Staněk 27 12 5 01:48:46 +00:05:31 MA30-39 Prošli racing team
Tomáš Kňazovčík 30 13 6 01:48:49 +00:05:33 MA30-39 PREMIUM HOTEL Znojmo
Jan Pruša 23 14 7 01:49:06 +00:05:50 MA30-39 Velké Meziříčí
Adam Leška 45 15 4 01:49:47 +00:06:31 MA18-29 Pelhřimov
Zdeněk Tomeček 28 16 5 01:49:48 +00:06:32 MA40-49 GS cyklo team Jistebnice
Jan Viktora 44 17 6 01:49:48 +00:06:33 MA40-49 PRODOLI Racing team
Jan Jenšík 13 18 8 01:51:11 +00:07:55 MA30-39 BikePart Cycling
Aleš Němeček 55 19 9 01:52:38 +00:09:22 MA30-39 Prompt 2 Servis
Libor ŠAROUN 33 20 1 01:52:57 +00:09:41 MA50 Premium hotel Znojmo
Radek Žák 60 21 7 01:53:14 +00:09:59 MA40-49 Křižanov
Libor Zavadil 57 22 8 01:53:57 +00:10:41 MA40-49 Cyklo Atom cycling team
Daniel Tancer 56 23 9 01:56:08 +00:12:53 MA40-49 JH Cycling
Michal Korda 51 24 5 01:56:32 +00:13:16 MA18-29 Team FNKS
Daniel Kůpa 41 25 10 01:56:35 +00:13:19 MA30-39 Čistý Sport - OXYLABS
Lukáš Jenkner 40 26 6 02:01:34 +00:18:18 MA18-29 Spectrumbike
Václav Novák 14 27 2 02:03:10 +00:19:54 MA50 GW JIHOTRANS
Jaroslav Šitner 35 28 7 02:03:29 +00:20:13 MA18-29 GS cyklo team Jistebnice
Radek Štrosmajer 21 29 10 02:03:38 +00:20:23 MA40-49 Velosport Valenta
Jan Hlaváč 37 30 11 02:03:41 +00:20:25 MA40-49 Čistý Sport - OXYLABS
Marek Burian 58 31 3 02:05:25 +00:22:09 MA50 Pivo Man
Otakar Dvořák 64 32 4 02:05:41 +00:22:25 MA50 Radlík-Trans-Brody
Filip Bloch 62 33 5 02:05:42 +00:22:27 MA50 Čistý Sport - OXYLABS
Miroslav Kodým 59 34 11 02:05:43 +00:22:27 MA30-39 Stevens Cyklošvec Písek
Tomáš Raba 17 35 6 02:05:44 +00:22:29 MA50 PRODOLI Racing team
Pavel Pischek 52 36 12 02:07:12 +00:23:56 MA30-39 Muscher Klub JCC
Kamil Kadlec 38 37 7 02:07:17 +00:24:01 MA50 Číměř
Filip Malý 12 38 12 02:08:09 +00:24:54 MA40-49 Vojtěši Příbraz
Jan Morava 11 39 8 02:08:54 +00:25:38 MA50 Supy jedou
Zdeněk Michálek 5 40 9 02:09:16 +00:26:01 MA50 PK Sport
Ivan Suč 10 41 13 02:09:17 +00:26:01 MA30-39 PK sport
Martin Pexa 19 42 10 02:10:31 +00:27:15 MA50 Cyklo Jiřička České Budějovice
Josef Pícha 47 43 11 02:10:41 +00:27:25 MA50 G. Benedikt Švec Cyklo Želeč
Roman Zwettler 54 44 13 02:11:07 +00:27:52 MA40-49 MK JCC Č. Budějovice
Anna Hrdinová 48 45 1 02:13:27 +00:30:11 ZA18-29 SportRaces Cycling Team
Vít Zadražil 46 46 8 02:13:41 +00:30:25 MA18-29 ZBT Třeboň
Václav Hálek 18 47 12 02:13:47 +00:30:31 MA50 Trek XXX
Klára Filipová 49 48 2 02:14:34 +00:31:18 ZA18-29 Čistý Sport - OXYLABS
Michal Korda 50 49 13 02:14:55 +00:31:39 MA50 Třeboň
Oldřich Hanousek 8 50 14 02:15:04 +00:31:48 MA30-39 PK Sport
Martin Eliašek 32 51 14 02:15:05 +00:31:49 MA40-49 Stevens Cyklošvec Písek
Zuzana Prášková 29 52 1 02:17:06 +00:33:50 ZA40 GS cyklo team Jistebnice
Zdeněk Venkrbec 9 53 14 02:24:49 +00:41:33 MA50 PK Sport
Michal Janda 43 54 15 02:24:56 +00:41:40 MA40-49 Kácov
Simona Kotenova 20 55 2 02:24:56 +00:41:40 ZA40 MST Jihlava
Petr Milotinský 6 56 15 02:26:53 +00:43:38 MA50 PK Sport
Tereza Zwettler 53 57 1 02:28:06 +00:44:50 ZA30-39 MK JCC
Veronika Beňasová 4 ZA30-39 Musher klub JCC
Pavel Lehocký 7 MA18-29 GS cyklo team Jistebnice
František Hynšt 36 MA40-49 GS cyklo team Jistebnice
Erich Franko 1 MA50
Matěj Konhefr 3 MA18-29 JH Cycling
Ondřej Hadrava 15 MA40-49 Pelhřimov
Viktor Kocián 31 MA50 PSK Znojmo