Jméno Příjmení Startovní číslo Celkové pořadí Pořadí kat. Čas Ztráta Kategorie Klub
Tomáš Bakus 20 1 1 01:47:00 M1 ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR
Jan Písař 28 2 2 01:49:09 +00:02:08 M1 CYCLE EXPERTS
Matěj Konhefr 2 3 3 01:51:37 +00:04:36 M1 JH Cykling
Pavel Staněk 4 4 1 01:53:54 +00:06:53 M2 Prodoli racing team
Zdeněk Tomeček 21 5 2 01:53:57 +00:06:56 M2 GS Cykloteam Jistebnice
Libor Zavadil 11 6 3 01:54:03 +00:07:02 M2 CYKLO ATOM
Václav Pavlík 33 7 4 01:54:33 +00:07:32 M1
Jan Jenšík 19 8 5 01:56:41 +00:09:40 M1 BIKEPART CYKLING
Aleš Němeček 1 9 6 01:57:18 +00:10:17 M1 PROMPT 2 Servis
Daniel Tancer 30 10 4 02:00:08 +00:13:07 M2 JH CYKLING
Radek Roupec 23 11 7 02:02:35 +00:15:34 M1
Tomáš Prokeš 27 12 8 02:07:05 +00:20:04 M1 PRODOLI RACING TEAM
Jiří Souček 8 13 1 02:07:46 +00:20:45 M3 CYKLO ATOM
Pavel Beran 26 14 5 02:10:17 +00:23:17 M2 SOS JH
Jan Hlaváč 12 15 6 02:10:46 +00:23:45 M2 Čistý sport
Tomáš Raba 25 16 2 02:11:21 +00:24:20 M3 PRODOLI RACING TEAM
Václav Bartoň 6 17 9 02:12:20 +00:25:19 M1 PAHOREIL PUB
pan Magor 3 18 7 02:13:05 +00:26:04 M2 SBM Malíkov
Zdeněk Michálek 14 19 3 02:15:19 +00:28:18 M3 PK sport
Pavlína Macková 29 20 1 02:15:57 +00:28:57 Z1 CYKLOKLUB CHÝNOV
Filip Malý 5 21 8 02:15:58 +00:28:57 M2 Vojtěši Příbraz
Václav Hálek 16 22 9 02:16:34 +00:29:33 M2 GT Bicykles
Michal Bílek 9 23 10 02:17:29 +00:30:28 M1 MichiBellas
Oldřich Veselí 7 24 4 02:19:19 +00:32:18 M3 SOS Jindřichův Hradec
Martin Pěč 22 25 10 02:32:55 +00:45:54 M2
David Repa 17 26 11 02:35:37 +00:48:37 M2
Petr Milotínský 18 27 5 02:37:22 +00:50:22 M3 PK Sport
Ivan Suč 24 28 12 02:37:23 +00:50:22 M2 PK sport
Zuzana Tomašková 10 29 1 03:16:01 +01:29:00 Z2 JH Cykling
Miloš Zunt 15 30 13 03:18:54 +01:31:54 M2
Vít Soukup 31 M1